Чорний мікропорошок карбіду кремнію
Мікропорошок чорного карбіду кремнію відноситься до сирого блоку карбіду кремнію після дроблення та подрібнення на машині Raymond, повітряному млині, кульовому млині та формувальній машині для формування продукту карбіду кремнію від 100 UM до тонкого, а потім сортується на різні стандартні мікронізовані продукти методом переливу. .
вступ
Мікропорошок чорного карбіду кремнію відноситься до сирого блоку карбіду кремнію після дроблення та подрібнення за допомогою машини Raymond, повітряного млина, кульового млина та формувальної машини для формування продукту карбіду кремнію від 100 UM до тонкого, а потім класифікованого на різні стандартні мікронізовані продукти методом переливу. . Метод виробництва мікропорошку чорного карбіду кремнію в основному використовує сухий, вологий і комбінований вологий і сухий методи для задоволення потреб різних галузей.
Мікропорошкові продукти з чорного карбіду кремнію в основному використовуються в широкому спектрі галузей, таких як абразиви з покриттям, цементовані абразиви, виробництво вогнетривких виробів, пінокерамічна промисловість, реакційне спікання кераміки, різання сонячних пластин, різання та шліфування кристалів, виробництво оригінальних деталей автомобільних двигунів, промисловість спеціальних покриттів, модифікація гумових і пластмасових виробів, десульфурація, енергопостачання, промисловість захисту навколишнього середовища тощо.
Параметр
| Піщинка | Хімічний склад (%) | Розподіл за розміром (%) | Об'ємна щільність | ||||||||||||
| Ндц | Fe2O3 | F.C. | D3 | D50 | D94 | ||||||||||
| F240 | Більше або дорівнює 99 | Менше або дорівнює 0.15 | Менше або дорівнює 0.15 | Менше або дорівнює 70 | 44.5±2.0 | Більше або дорівнює 34 | 1.36-1.5 | ||||||||
| F280 | Більше або дорівнює 99 | Менше або дорівнює 0.15 | Менше або дорівнює 0.15 | Менше або дорівнює 59 | 36.5±1.5 | Більше або дорівнює 28 | 1.23-1.4 | ||||||||
| F320 | Більше або дорівнює 99 | Менше або дорівнює 0.15 | Менше або дорівнює 0.15 | Менше або дорівнює 49 | 29.2±1.5 | Більше або дорівнює 22 | 1.3-1.4 | ||||||||
| F360 | Більше або дорівнює 99 | Менше або дорівнює 0.15 | Менше або дорівнює 0.15 | Менше або дорівнює 40 | 22.8±1.5 | Більше або дорівнює 12 | 1.12-1.35 | ||||||||
| F400 | Більше або дорівнює 99 | Менше або дорівнює 0.15 | Менше або дорівнює 0.15 | Менше або дорівнює 32 | 17.3±1.0 | Більше або дорівнює 8 | 1.01-1.21 | ||||||||
| F500 | Більше або дорівнює 98,5 | Менше або дорівнює 0.15 | Менше або дорівнює 0.15 | Менше або дорівнює 25 | 12.8±1.0 | Більше або дорівнює 5 | 1.0-1.2 | ||||||||
| F600 | Більше або дорівнює 98,5 | Менше або дорівнює 0.15 | Менше або дорівнює 0.15 | Менше або дорівнює 19 | 9.3±1.0 | Більше або дорівнює 3 | 0.9-1.18 | ||||||||
| F800 | Більше або дорівнює 98,5 | Менше або дорівнює 0.15 | Менше або дорівнює 0.15 | Менше або дорівнює 14 | 6.5±1.0 | Більше або дорівнює 2 | 0.7-1.0 | ||||||||
| F1000 | Більше або дорівнює 98 | Менше або дорівнює 0.20 | Менше або дорівнює 0.20 | Менше або дорівнює 10 | 4.5±0.8 | Більше або дорівнює 1 | 0.6-0.7 | ||||||||
| F1200 | Більше або дорівнює 97,5 | Менше або дорівнює 0.25 | Менше або дорівнює 0.25 | Менше або дорівнює 7 | 3.0±0.5 | Більше або дорівнює 1 | 0.5-0.68 | ||||||||



